«Львівводоканал» планує підвищити ціни на холодну воду для населення. Зміну тарифів уже обговорили на засіданні Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 10 січня. Друге обговорення планують провести із львів’янами 24 січня.
Востаннє тарифи на холодну воду змінювали у вересні. Тоді ціни зросли на 2 грн.
У проекті тарифів на 2020 рік водопостачання та водовідведення має зрости з 16,03 грн до 20,3 грн за куб, тобто на 26,7%. Зокрема водопостачання має зрости з 10,48 грн до 13,87 грн (32,4%), а водовідведення – з 5,56 грн до 6,43 грн (15,7%).
Чинні тарифи та тарифи на 2020 р. на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (вказані з ПДВ) | |||
Категорії споживачів/ | Споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері водопостачання та водовідведення | Споживачі – ліцензіати з централізованого водопостачання та водовідведення | |
Тариф | |||
Централізоване водопостачання | Діючий тариф | 10,48 | 4,81 |
Скорегований тариф | 13,87 | 5,89 | |
Рівень зростання, % | 32,4% | 22,5% | |
Централізоване водовідведення | Діючий тариф | 5,56 | 1,38 |
Скорегований тариф | 6,43 | 1,76 | |
Рівень зростання, % | 15,7% | 27,8% | |
Водоспоживання (Разом водопостачання та водовідведення) | Діючий тариф | 16,03 | 6,19 |
Скорегований тариф | 20,30 | 7,66 | |
Рівень зростання, % | 26,7% | 23,7% |
Відкрите обговорення нових тарифів проведуть 24 січня о 12:00 в актовому залі ЛМКП «Львівводоканал», що на вул. Зелена, 62а.